पान-देठ परीक्षण
पान-देठ परीक्षण
पान-देठ परीक्षण का करावयाचे ?
पान-देठ नमुना घेण्याची पद्धत :-
      -> गाव
      -> मोबाईल नंबर
      -> व्हरायटीचे नाव
      -> क्षेत्र
      -> लागण केल्यापासून झालेले दिवस
| अ.क्र. | पिक | नमुना कधी घ्यावा ? | नमुना कसा घ्यावा ? | नमुना किती घ्यावा ? |
|---|---|---|---|---|
| 1. | द्राक्ष | 1. खरड छाटणीच्या 25 दिवसांआधी : काडीतील साठा जाणून घेउन पुढील अन्नद्रव्यांच्या नियोजनासाठी. - शेंड्याकडून 5 व्या पानाचे 100 देठ. 2. फळ छाटणीच्या नंतर 25 दिवसांनी: प्रीब्लुम अवस्थेत लागणाऱ्या बेसल डोसमुळे झालेला अपटेक समजण्यासाठी. - घडाच्या विरुद्ध बाजूच्या पानाचे 100 देठ. 3. फळ छाटणीच्या नंतर 45 दिवसांनी: फुलोरा अवस्थेत बेरी सेटिंग साठी लागणाऱ्या आवश्यक अन्नद्रव्यांची पातळी ठरविण्यासाठी. - घडाच्या विरुद्ध बाजूच्या पानाचे 100 देठ. 4. फळ छाटणीच्या नंतर 80 दिवसांनी: बेरीमध्ये साखर गोडी साठी लागणाऱ्या आवश्यक अन्नद्रव्यांची पातळी ठरविण्यासाठी. - घडाच्या विरुद्ध बाजूच्या पानाचे 100 देठ. |
एक एकर बागेतील 100 झाडे झिगझॅग फिरून पान-देठ गोळा करा. | 100 पानांचे देठ |
| 2. | ऊस | लागण केल्यानंतर ३० दिवसांच्या पुढे टोकाकडून तिसरे पान | एक एकर उसातील 10 रोपे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पाने |
| 3. | आले-आद्रक | 60,120, 180 दिवसांनी | एक एकर क्षेत्रातील 100 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 100 पाने |
| 4. | हळद | 60,120, 180 दिवसांनी | एक एकर क्षेत्रातील 10 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पाने |
| 5. | भुईमुग | अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 50 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 6. | डाळी | फुलोरा येण्यास सुरुवात झाल्यावर अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पान | एक एकर क्षेत्रातील 50 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 7. | सोयाबीन | लागण करून २ महिने झाल्यावर अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पान | एक एकर क्षेत्रातील 50 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 8 | कापूस | फुलोरा येण्यास सुरुवात झाल्यावर टोकाकडून चौथ्या पानाचे देठ | एक एकर क्षेत्रातील 100 ते 150 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा | .100 ते 150 पाने |
| 9 | मोहरी | कळ्या येण्यास सुरुवात झाल्यावर अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पान | एक एकर क्षेत्रातील 50 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 10 | बटाटा | अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 25 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 25 पाने |
| 11 | टोमटो | फुलोऱ्याच्या विरुद्ध बाजूचे पान | एक एकर क्षेत्रातील 50 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 12 | कांदा | शेंड्याकडून 3 रे किंवा 4 थे पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 50रोपेझिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 13 | वांगी | अलीकडच्या काळात पूर्ण विकसित झालेले पान | एक एकर क्षेत्रातील 15 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 15 पाने |
| 14 | बिया | जास्तीत जास्त टोकाकडील पूर्ण विकसित झालेले पान | एक एकर क्षेत्रातील 25 वेलीचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 25 पाने |
| 15 | फ्लॉवर | अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 25 रोपांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 25 पाने |
| 16 | कोबी | लागण करून एक महिन्यानंतर गुंडाळलेले पान | एक एकर क्षेत्रातील 10 गड्डे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पाने |
| 17 | वाटणा | कळी अवस्थेतील अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पान | एक एकर क्षेत्रातील 25 रोपांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 25 पाने |
| 18 | गाजर | मध्यम वाढ झाल्यावर सर्वात अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 25 रोपांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 25 पाने |
| 19 | मुळा | अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 10 रोपांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पाने |
| 20 | पालक | पूर्ण विकसित झालेले टोकाकडून पाचवे पान | एक एकर क्षेत्रातील 10 रोपांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पाने |
| 21 | काकडी | अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 10 वेलींचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पाने |
| 22 | फुले | बोगनवेलिया, मोगरा, फर्न, फिकस, जीरानियम, जरबेरा, ग्लाडीओलस, लिली, ओर्चीड, जास्वंद, गुलाब यामध्ये कळ्या वाटाण्याच्या आकाराएवढ्या झाल्यावर अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान. | एक एकर क्षेत्रातील 25 झाडांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 25 पाने |
| 23 | बदाम | कळी येण्याच्या अवस्थेमध्ये टोकाकडून तिसरे किंवा अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 10 झाडांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पाने |
| 24 | स्ट्रोबेरी | अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पूर्ण विकसित पान | एक एकर क्षेत्रातील 25 झाडांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 25 पाने |
| 25 | केळी | लागण करून ३ महिने झाल्यावर टोकाकडून तिसरे पूर्ण उमललेल्या पानाचा देठ. | एक एकर बागेतील 10 रोपे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पानांचे देठ |
| 26 | काजू | फ्लॉवरिंगला सुरुवात झाल्यानंतर टोकाकडून पूर्ण विकसित झालेले चौथे पान. | एक एकर बागेतील 15 झाडांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 15 पाने |
| 27 | लिंबू | बहार धरल्यानंतर 3 महिन्यांनी सर्वात अलीकडच्या काळात पूर्ण विकसित पान | एक एकर बागेतील 50 झाडांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 28 | पेरू | कळी अवस्था सुरु झाल्यानंतर अलीकडच्या काळातील पक्व झालेली पानाची जोडी. | एक एकर बागेतील 50 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पानांच्या जोड्या |
| 29 | आंबा | फांदीच्या मध्यावरील देठासहित पान | एक एकर बागेतील 50 झाडे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 30 | पपई | लागण करून ६ महिने झाल्यावर टोकाकडून सहाव्या पानाचे देठ | एक एकर बागेतील 10 रोपे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 10 पानांचे देठ |
| 31 | डाळिंब | ज्या फांदीला कळी, फुले, फळे नाहीत त्या फांदीच्या टोकाकडून अलीकडच्या काळात पक्व झालेले पान | एक एकर बागेतील 50 झाडांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 50 पाने |
| 32 | बोर | छाटणीनंतर २ महिने झाल्यावर टोकाकडून सहावे पान | एक एकर बागेतील 25 झाडांचे झिगझॅग फिरून पाने गोळा करा. | 25 पाने |
Get answers and advice from people you want it from.